teepu Ikilọ
Apejuwe ọja
| Orukọ ọja | teepu Ikilọ |
| Ohun elo | PVC |
| Iru | Tepu ìkìlọ, teepu idabobo, teepu egboogi-isokuso |
| teepu Ikilọ | Yellow ati dudu/pupa ati funfun,ati be be lo Dudu, pupa, alawọ ewe, ati bẹbẹ lọ Dudu, ofeefee, funfun, ati bẹbẹ lọ |
| teepu idabobo |
|
| Teepu egboogi-isokuso |
|
| Iwọn ti o pọju | 1250mm |
| Alamora | Roba Teepu Anti-isokuso : akiriliki lẹ pọ / lẹ pọ |
| Išẹ | Ikilọ, idabobo, egboogi isokuso |
| Iṣakojọpọ | Iṣakojọpọ fiimu eerun, iṣakojọpọ ẹyọkan tabi ṣe akanṣe |
| Isanwo | 30% idogo ṣaaju iṣelọpọ, 70% against daakọ ti B/L Gba: T/T, L/C, Paypal, West Union, ati bẹbẹ lọ |
Imọ Data Dì
| Nkan | teepu ikilọ PVC | ||||||||||||||
| Koodu | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Sisanra(mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Fifẹyinti | PVC | ||||||||||||||
| Alamora | Roba | ||||||||||||||
| Agbara fifẹ (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°agbara peeli (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Idaabobo iwọn otutu (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Ilọsiwaju(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Ẹya&ohun elo
Niyanju Products
Awọn alaye apoti












